[
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Igelsjö 3:28",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.47248935950885,
		"longitude" : 13.701265500830182,
		"status" : "sold",
		"area" : 1045,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Lerdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/ler553.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7012655008, 58.4724893595 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Igelsjö 3:30",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.472232924155975,
		"longitude" : 13.700082896274857,
		"status" : "available",
		"area" : 1106,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i natursköna Lerdala, omgiven av friluftsliv och vacker natur. Endast 2 km till Flämsjöns badplats och nära skola, motionsspår och golfbana.",
		"city" : "Lerdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/ler553.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7000828963, 58.4722329242 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Igelsjö 3:45",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.472770110230655,
		"longitude" : 13.699800654211794,
		"status" : "available",
		"area" : 1166,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i natursköna Lerdala, omgiven av friluftsliv och vacker natur. Endast 2 km till Flämsjöns badplats och nära skola, motionsspår och golfbana.",
		"city" : "Lerdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/ler553.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.6998006542, 58.4727701102 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:55",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57501742246918,
		"longitude" : 14.006970495194476,
		"status" : "available",
		"area" : 886,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0069704952, 58.5750174225 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:58",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.574662967611886,
		"longitude" : 14.007078888553282,
		"status" : "available",
		"area" : 883,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0070788886, 58.5746629676 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Stora Väring 11:47",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.510511290542226,
		"longitude" : 13.963314799597725,
		"status" : "available",
		"area" : 1077,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i Väring, en trivsam ort med skolor, service och goda kommunikationer. Här bor du naturnära med idrottsplats och bekväm tillgång till handel och restaurang.",
		"city" : "Väring",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/16-VÄI-441.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.9633147996, 58.5105112905 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Vad 5:62",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.5792410887519,
		"longitude" : 14.009735461346327,
		"status" : "available",
		"area" : 1750,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/vad172.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0097354613, 58.5792410888 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Vad 14:1",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.580592362648886,
		"longitude" : 14.00584130900796,
		"status" : "available",
		"area" : 991,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/vad136.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.005841309, 58.5805923626 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Vads-Häljatorp 3:5",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.577125408451025,
		"longitude" : 14.002492353022037,
		"status" : "available",
		"area" : 1627,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/vad195.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.002492353, 58.5771254085 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Vads-Häljatorp 3:9",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.577117656264065,
		"longitude" : 14.001833738970502,
		"status" : "available",
		"area" : 1334,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/vad195.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.001833739, 58.5771176563 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Timmersdala 3:172",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.53153868037676,
		"longitude" : 13.750683306072062,
		"status" : "available",
		"area" : 803,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i Timmersdala – en central tätort med service, skolor och friluftsliv. Här bor du nära naturen med motionsspår, skidbacke och badsjöar inom räckhåll.",
		"city" : "Timmersdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p17.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7506833061, 58.5315386804 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Timmersdala 3:173",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.53133344416839,
		"longitude" : 13.750914764257129,
		"status" : "available",
		"area" : 803,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Timmersdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p17.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7509147643, 58.5313334442 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Timmersdala 3:174",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.531155221104825,
		"longitude" : 13.751216395833396,
		"status" : "available",
		"area" : 803,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i Timmersdala – en central tätort med service, skolor och friluftsliv. Här bor du nära naturen med motionsspår, skidbacke och badsjöar inom räckhåll.",
		"city" : "Timmersdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p17.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7512163958, 58.5311552211 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Timmersdala 3:175",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.53101025788695,
		"longitude" : 13.751577439460437,
		"status" : "available",
		"area" : 803,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Timmersdala",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p17.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 13.7515774395, 58.5310102579 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:71",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57568380839491,
		"longitude" : 14.007271735083961,
		"status" : "available",
		"area" : 915,
		"price" : 80000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0072717351, 58.5756838084 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:72",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57571980908495,
		"longitude" : 14.00775844163757,
		"status" : "available",
		"area" : 915,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0077584416, 58.5757198091 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:75",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.575339395332804,
		"longitude" : 14.00745757616088,
		"status" : "available",
		"area" : 1000,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0074575762, 58.5753393953 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:76",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57537879032931,
		"longitude" : 14.00798934856835,
		"status" : "available",
		"area" : 1000,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0079893486, 58.5753787903 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:77",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.575418129321264,
		"longitude" : 14.008521216750502,
		"status" : "available",
		"area" : 1000,
		"price" : 50000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Villatomt i centrala Tidan med närhet till service, skolor och friluftsbad. Här bor du i ett naturskönt område vid ån Tidan, med fågelsjön Östen bara 5 km bort.",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0085212168, 58.5754181293 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:79",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57587638759043,
		"longitude" : 14.009347638831347,
		"status" : "reserved",
		"area" : 831,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0093476388, 58.5758763876 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:80",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57571678118458,
		"longitude" : 14.009551932073286,
		"status" : "reserved",
		"area" : 703,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0095519321, 58.5757167812 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:81",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57556360014429,
		"longitude" : 14.009759583640996,
		"status" : "reserved",
		"area" : 671,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0097595836, 58.5755636001 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Närlunda 4:82",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.57540379118809,
		"longitude" : 14.009949763629546,
		"status" : "reserved",
		"area" : 672,
		"price" : null,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "Enplanshus",
		"city" : "Tidan",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/p14.pdf",
		"json_ogc_wkt_crs" : "GEOGCS[\"WGS 84\",DATUM[\"WGS_1984\",SPHEROID[\"WGS 84\",6378137,298.257223563,AUTHORITY[\"EPSG\",\"7030\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"6326\"]],PRIMEM[\"Greenwich\",0,AUTHORITY[\"EPSG\",\"8901\"]],UNIT[\"degree\",0.0174532925199433,AUTHORITY[\"EPSG\",\"9122\"]],AUTHORITY[\"EPSG\",\"4326\"]]",
		"json_geometry" : {
			"type" : "Point",
			"coordinates" : [ 14.0099497636, 58.5754037912 ]
		}
	},
	{
		"json_featuretype" : "skovde_lediga_tomter",
		"id" : "Grindstolpen 1",
		"source" : 2120001710,
		"type" : "private",
		"latitude" : 58.41802210523518,
		"longitude" : 13.890658171873827,
		"status" : "sold",
		"area" : 740,
		"price" : 850000,
		"currency" : "SEK",
		"description" : "1-2 planshus",
		"city" : "Skövde",
		"email" : "Samhallsbyggnad@skovde.se",
		"url" : "https://www.skovde.se/tomtko/",
		"resource" : "https://karta.skovde.se/linkdokument/planbest/P2018_9.pdf",
